Daftar Harga Update Realtime per 01-04-2026
| Kode | Keterangan | Harga | ||
|---|---|---|---|---|
| ASTRAPAY | ||||
| AP10 | Topup Astrapay 10.000 | 11.900 | ||
| AP15 | Topup Astrapay 15.000 | 16.900 | ||
| AP20 | Topup Astrapay 20.000 | 21.900 | ||
| AP25 | Topup Astrapay 25.000 | 26.900 | ||
| AP50 | Topup Astrapay 50.000 | 51.900 | ||
| AP75 | Topup Astrapay 75.000 | 76.900 | ||
| AP100 | Topup Astrapay 100.000 | 101.900 | ||
| BRIZZ | ||||
| BRZ20 | Topup BRIZZI 20 Ribu | 21.200 | ||
| BRZ50 | Topup BRIZZI 50 Ribu | 51.200 | ||
| BRZ100 | Topup BRIZZI 100 Ribu | 101.200 | ||
| BRZ200 | Topup BRIZZI 200 Ribu | 201.200 | ||
| BRZ300 | Topup BRIZZI 300 Ribu | 301.200 | ||
| BRZ400 | Topup BRIZZI 400 Ribu | 401.200 | ||
| BRZ500 | Topup BRIZZI 500 Ribu | 501.200 | ||
| DANA | ||||
| DN5 | Saldo Dana 5 Ribu | 6.100 | ||
| DN10 | Saldo Dana 10 Ribu | 11.100 | ||
| DN15 | Saldo Dana 15 Ribu | 16.100 | ||
| DN20 | Saldo Dana 20 Ribu | 21.100 | ||
| DN25 | Saldo Dana 25 Ribu | 26.100 | ||
| DN30 | Saldo Dana 30 Ribu | 31.100 | ||
| DN35 | Saldo Dana 35 Ribu | 36.100 | ||
| DN40 | Saldo Dana 40 Ribu | 41.100 | ||
| DN45 | Saldo Dana 45 Ribu | 46.100 | ||
| DN50 | Saldo Dana 50 Ribu | 51.100 | ||
| DN55 | Saldo Dana 55 Ribu | 56.100 | ||
| DN60 | Saldo Dana 60 Ribu | 61.100 | ||
| DN65 | Saldo Dana 65 Ribu | 66.100 | ||
| DN70 | Saldo Dana 70 Ribu | 71.100 | ||
| DN75 | Saldo Dana 75 Ribu | 76.100 | ||
| DN80 | Saldo Dana 80 Ribu | 81.100 | ||
| DN85 | Saldo Dana 85 Ribu | 86.100 | ||
| DN90 | Saldo Dana 90 Ribu | 91.100 | ||
| DN95 | Saldo Dana 95 Ribu | 96.100 | ||
| DN100 | Saldo Dana 100 Ribu | 101.100 | ||
| DN125 | Saldo Dana 125 Ribu | 126.100 | ||
| DN150 | Saldo Dana 150 Ribu | 151.100 | ||
| DN200 | Saldo Dana 200 Ribu | 201.100 | ||
| DN250 | Saldo Dana 250 Ribu | 251.100 | ||
| DN300 | Saldo Dana 300 Ribu | 301.100 | ||
| DN400 | Saldo Dana 400 Ribu | 401.100 | ||
| DN500 | Saldo Dana 500 Ribu | 501.100 | ||
| DN600 | Saldo Dana 600 Ribu | 601.100 | ||
| DN700 | Saldo Dana 700 Ribu | 701.100 | ||
| DN800 | Saldo Dana 800 Ribu | 801.100 | ||
| DN900 | Saldo Dana 900 Ribu | 901.100 | ||
| DN1000 | Saldo Dana 1 Juta | 1.001.100 | ||
| DOKU | ||||
| DK10 | Doku 10.000 | 11.200 | ||
| DK15 | Doku 15.000 | 16.200 | ||
| DK20 | Doku 20.000 | 21.200 | ||
| DK25 | Doku 25.000 | 26.200 | ||
| DK30 | Doku 30.000 | 31.200 | ||
| DK35 | Doku 35.000 | 36.200 | ||
| DK40 | Doku 40.000 | 41.200 | ||
| DK45 | Doku 45.000 | 46.200 | ||
| DK50 | Doku 50.000 | 51.200 | ||
| DK55 | Doku 55.000 | 56.200 | ||
| DK60 | Doku 60.000 | 61.200 | ||
| DK65 | Doku 65.000 | 66.200 | ||
| DK70 | Doku 70.000 | 71.200 | ||
| DK75 | Doku 75.000 | 76.200 | ||
| DK80 | Doku 80.000 | 81.300 | ||
| DK85 | Doku 85.000 | 86.200 | ||
| DK90 | Doku 90.000 | 91.200 | ||
| DK95 | Doku 95.000 | 96.200 | ||
| DK100 | Doku 100.000 | 101.200 | ||
| DK125 | Doku 125.000 | 126.200 | ||
| DK150 | Doku 150.000 | 151.200 | ||
| DK200 | Doku 200.000 | 201.200 | ||
| DK250 | Doku 250.000 | 251.200 | ||
| DK300 | Doku 300.000 | 301.200 | ||
| DK400 | Doku 400.000 | 401.200 | ||
| DK500 | Doku 500.000 | 501.200 | ||
| EMONEY MANDIRI | ||||
| VTOL10 | eMoney Mandiri 10 Ribu | 11.600 | ||
| VTOL20 | eMoney Mandiri 20 Ribu | 21.600 | ||
| VTOL25 | eMoney Mandiri 25 Ribu | 26.600 | ||
| VTOL30 | eMoney Mandiri 30 Ribu | 31.600 | ||
| VTOL40 | eMoney Mandiri 40 Ribu | 41.600 | ||
| VTOL50 | eMoney Mandiri 50 Ribu | 51.600 | ||
| VTOL75 | eMoney Mandiri 75 Ribu | 76.600 | ||
| VTOL100 | eMoney Mandiri 100 Ribu | 101.600 | ||
| VTOL150 | eMoney Mandiri 150 Ribu | 151.600 | ||
| VTOL200 | eMoney Mandiri 200 Ribu | 201.600 | ||
| VTOL250 | eMoney Mandiri 250 Ribu | 251.600 | ||
| VTOL300 | eMoney Mandiri 300 Ribu | 301.600 | ||
| VTOL400 | eMoney Mandiri 400 Ribu | 401.600 | ||
| VTOL500 | eMoney Mandiri 500 Ribu | 501.600 | ||
| GOPAY | ||||
| VGO5 | Saldo GOPAY 5.000 | 6.300 | ||
| VGO10 | Saldo GOPAY 10.000 | 11.300 | ||
| VGO15 | Saldo GOPAY 15.000 | 16.300 | ||
| VGO20 | Saldo GOPAY 20.000 | 21.300 | ||
| VGO25 | Saldo GOPAY 25.000 | 26.300 | ||
| VGO30 | Saldo GOPAY 30.000 | 31.300 | ||
| VGO35 | Saldo GOPAY 35.000 | 36.300 | ||
| VGO40 | Saldo GOPAY 40.000 | 41.300 | ||
| VGO45 | Saldo GOPAY 45.000 | 46.300 | ||
| VGO50 | Saldo GOPAY 50.000 | 51.300 | ||
| VGO65 | Saldo GOPAY 65.000 | 66.300 | ||
| VGO75 | Saldo GOPAY 75.000 | 76.300 | ||
| VGO80 | Saldo GOPAY 80.000 | 81.300 | ||
| VGO85 | Saldo GOPAY 85.000 | 86.300 | ||
| VGO90 | Saldo GOPAY 90.000 | 91.300 | ||
| VGO95 | Saldo GOPAY 95.000 | 96.300 | ||
| VGO100 | Saldo GOPAY 100.000 | 101.300 | ||
| VGO150 | Saldo GOPAY 150.000 | 151.300 | ||
| VGO200 | Saldo GOPAY 200.000 | 201.300 | ||
| VGO250 | Saldo GOPAY 250.000 | 251.300 | ||
| VGO300 | Saldo GOPAY 300.000 | 301.400 | ||
| VGO350 | Saldo GOPAY 350.000 | 351.400 | ||
| VGO400 | Saldo GOPAY 400.000 | 401.400 | ||
| VGO450 | Saldo GOPAY 450.000 | 451.400 | ||
| VGO500 | Saldo GOPAY 500.000 | 501.400 | ||
| VGO600 | Saldo GOPAY 600.000 | 601.500 | ||
| VGO700 | Saldo GOPAY 700.000 | 701.500 | ||
| VGO800 | Saldo GOPAY 800.000 | 801.500 | ||
| VGO900 | Saldo GOPAY 900.000 | 901.500 | ||
| VGO1000 | Saldo GOPAY 1.000.000 | 1.001.500 | ||
| GOPAY DRIVER | ||||
| VGOD10 | GOPAY DRIVER 10.000 | 11.000 | ||
| VGOD15 | GOPAY DRIVER 15.000 | 16.000 | ||
| VGOD20 | GOPAY DRIVER 20.000 | 21.000 | ||
| VGOD25 | GOPAY DRIVER 25.000 | 26.000 | ||
| VGOD30 | GOPAY DRIVER 30.000 | 31.000 | ||
| VGOD40 | GOPAY DRIVER 40.000 | 41.000 | ||
| VGOD50 | GOPAY DRIVER 50.000 | 51.000 | ||
| VGOD60 | GOPAY DRIVER 60.000 | 61.000 | ||
| VGOD70 | GOPAY DRIVER 70.000 | 71.000 | ||
| VGOD80 | GOPAY DRIVER 80.000 | 81.000 | ||
| VGOD90 | GOPAY DRIVER 90.000 | 91.000 | ||
| VGOD100 | GOPAY DRIVER 100.000 | 101.000 | ||
| VGOD150 | GOPAY DRIVER 150.000 | 151.000 | ||
| VGOD200 | GOPAY DRIVER 200.000 | 201.000 | ||
| VGOD250 | GOPAY DRIVER 250.000 | 251.000 | ||
| VGOD300 | GOPAY DRIVER 300.000 | 301.000 | ||
| VGOD400 | GOPAY DRIVER 400.000 | 401.000 | ||
| VGOD500 | GOPAY DRIVER 500.000 | 501.000 | ||
| VGOD600 | GOPAY DRIVER 600.000 | 601.100 | ||
| VGOD700 | GOPAY DRIVER 700.000 | 701.100 | ||
| VGOD800 | GOPAY DRIVER 800.000 | 801.100 | ||
| VGOD900 | GOPAY DRIVER 900.000 | 901.100 | ||
| VGOD1000 | GOPAY DRIVER 1.000.000 | 1.001.200 | ||
| GRAB DRIVER | ||||
| VGRD10 | SALDO DRIVER 10.000 | 12.200 | ||
| VGRD20 | SALDO DRIVER 20.000 | 22.200 | ||
| VGRD50 | SALDO DRIVER 50.000 | 51.600 | ||
| VGRD100 | SALDO DRIVER 100.000 | 102.000 | ||
| VGRD150 | SALDO DRIVER 150.000 | 152.000 | ||
| VGRD200 | SALDO DRIVER 200.000 | 202.000 | ||
| VGRD250 | SALDO DRIVER 250.000 | 252.000 | ||
| GRAB PENUMPANG | ||||
| GBP20 | Saldo Grab Penumpang 20.000 | 20.700 | ||
| GBP25 | Saldo Grab Penumpang 25.000 | 25.700 | ||
| GBP40 | Saldo Grab Penumpang 40.000 | 40.700 | ||
| GBP50 | Saldo Grab Penumpang 50.000 | 50.700 | ||
| GBP75 | Saldo Grab Penumpang 75.000 | 75.700 | ||
| GBP100 | Saldo Grab Penumpang 100.000 | 100.700 | ||
| GBP150 | Saldo Grab Penumpang 150.000 | 150.700 | ||
| GBP200 | Saldo Grab Penumpang 200.000 | 200.700 | ||
| GBP250 | Saldo Grab Penumpang 250.000 | 250.700 | ||
| GBP300 | Saldo Grab Penumpang 300.000 | 300.700 | ||
| GBP400 | Saldo Grab Penumpang 400.000 | 400.700 | ||
| GBP500 | Saldo Grab Penumpang 500.000 | 501.500 | ||
| GBP600 | Saldo Grab Penumpang 600.000 | 601.500 | ||
| GBP700 | Saldo Grab Penumpang 700.000 | 701.500 | ||
| GBP800 | Saldo Grab Penumpang 800.000 | 801.500 | ||
| GBP900 | Saldo Grab Penumpang 900.000 | 901.500 | ||
| GBP1000 | Saldo Grab Penumpang 1.000.000 | 1.001.500 | ||
| ISAKU | ||||
| ISK10 | i.saku 10.000 | 11.500 | ||
| ISK15 | i.saku 15.000 | 16.500 | ||
| ISK20 | i.saku 20.000 | 21.500 | ||
| ISK25 | i.saku 25.000 | 26.500 | ||
| ISK30 | i.saku 30.000 | 31.500 | ||
| ISK35 | i.saku 35.000 | 36.500 | ||
| ISK40 | i.saku 40.000 | 41.500 | ||
| ISK50 | i.saku 50.000 | 51.500 | ||
| ISK75 | i.saku 75.000 | 76.500 | ||
| ISK100 | i.saku 100.000 | 101.500 | ||
| ISK150 | i.saku 150.000 | 151.600 | ||
| ISK200 | i.saku 200.000 | 201.600 | ||
| ISK250 | i.saku 250.000 | 251.600 | ||
| ISK300 | i.saku 300.000 | 301.600 | ||
| ISK400 | i.saku 400.000 | 401.600 | ||
| ISK500 | i.saku 500.000 | 501.600 | ||
| KASPRO | ||||
| KSP20 | Topup KasPro 20 Ribu | 21.100 | ||
| KSP25 | Topup KasPro 25 Ribu | 26.100 | ||
| KSP30 | Topup KasPro 30 Ribu | 31.100 | ||
| KSP40 | Topup KasPro 40 Ribu | 41.100 | ||
| KSP50 | Topup KasPro 50 Ribu | 51.100 | ||
| KSP75 | Topup KasPro 75 Ribu | 76.100 | ||
| KSP100 | Topup KasPro 100 Ribu | 101.100 | ||
| KSP200 | Topup KasPro 200 Ribu | 201.200 | ||
| KSP300 | Topup KasPro 300 Ribu | 301.200 | ||
| KSP400 | Topup KasPro 400 Ribu | 401.200 | ||
| KSP500 | Topup KasPro 500 Ribu | 501.200 | ||
| LINK AJA | ||||
| LA10 | Saldo LINK AJA 10Ribu | 10.900 | ||
| LA20 | Saldo LINK AJA 20 Ribu | 20.900 | ||
| LA25 | Saldo LINK AJA 25 Ribu | 25.900 | ||
| LA30 | Saldo LINK AJA 30 Ribu | 30.900 | ||
| LA40 | Saldo LINK AJA 40 Ribu | 40.900 | ||
| LA50 | Saldo LINK AJA 50 Ribu | 50.900 | ||
| LA75 | Saldo LINK AJA 75 Ribu | 75.900 | ||
| LA100 | Saldo LINK AJA 100 Ribu | 101.100 | ||
| LA150 | Saldo LINK AJA 150 Ribu | 151.100 | ||
| LA200 | Saldo LINK AJA 200 Ribu | 201.100 | ||
| LA250 | Saldo LINK AJA 250 Ribu | 251.100 | ||
| LA300 | Saldo LINK AJA 300 Ribu | 301.100 | ||
| LA350 | Saldo LINK AJA 350 Ribu | 351.100 | ||
| LA400 | Saldo LINK AJA 400 Ribu | 401.100 | ||
| LA450 | Saldo LINK AJA 450 Ribu | 451.100 | ||
| LA500 | Saldo LINK AJA 500 Ribu | 501.100 | ||
| LA600 | Saldo LINK AJA 600 Ribu | 601.100 | ||
| LA700 | Saldo LINK AJA 700 Ribu | 701.100 | ||
| LA800 | Saldo LINK AJA 800 Ribu | 801.100 | ||
| LA900 | Saldo LINK AJA 900 Ribu | 901.100 | ||
| LA1000 | Saldo LINK AJA 1 Juta | 1.001.100 | ||
| MAXIM | ||||
| MAX5 | Maxim Driver 5.000 | 7.900 | ||
| MAX7 | Maxim Driver 7.000 | 9.900 | ||
| MAX10 | Maxim Driver 10.000 | 13.000 | ||
| MAX15 | Maxim Driver 15.000 | 18.000 | ||
| MAX20 | Maxim Driver 20.000 | 23.000 | ||
| MAX30 | Maxim Driver 30.000 | 33.000 | ||
| MAX40 | Maxim Driver 40.000 | 43.000 | ||
| MAX50 | Maxim Driver 50.000 | 53.000 | ||
| MAX100 | Maxim Driver 100.000 | 103.500 | ||
| MAX147 | Maxim Driver 147.000 | 150.000 | ||
| MAX197 | Maxim Driver 197.000 | 202.900 | ||
| MAX247 | Maxim Driver 247.000 | 252.900 | ||
| MAX300 | Maxim Driver 300.000 | 303.200 | ||
| MAXIM CUSTOMER | ||||
| MAXC10 | Maxim Customer 10.000 | 12.900 | ||
| MAXC15 | Maxim Customer 15.000 | 17.900 | ||
| MAXC20 | Maxim Customer 20.000 | 22.900 | ||
| MAXC30 | Maxim Customer 30.000 | 32.900 | ||
| MAXC50 | Maxim Customer 50.000 | 52.900 | ||
| MAXC100 | Maxim Customer 100.000 | 103.000 | ||
| MAXC147 | Maxim Customer 147.000 | 149.800 | ||
| MAXC197 | Maxim Customer 197.000 | 199.800 | ||
| MAXC247 | Maxim Customer 247.000 | 249.800 | ||
| MAXC300 | Maxim Customer 300.000 | 302.800 | ||
| MTIX | ||||
| MX100 | Saldo MTIX 100Ribu | 102.100 | ||
| MX200 | Saldo MTIX 200.000 | 201.900 | ||
| MX300 | Saldo MTIX 300.000 | 302.100 | ||
| MX400 | Saldo MTIX 400.000 | 402.100 | ||
| MX500 | Saldo MTIX 500.000 | 502.100 | ||
| OVO | ||||
| OVO10 | Saldo OVO 10 Ribu | 11.500 | ||
| OVO15 | Saldo OVO 15 Ribu | 16.500 | ||
| OVO20 | Saldo OVO 20 Ribu | 21.500 | ||
| OVO25 | Saldo OVO 25 Ribu | 26.500 | ||
| OVO30 | Saldo OVO 30 Ribu | 31.500 | ||
| OVO35 | Saldo OVO 35 Ribu | 36.500 | ||
| OVO40 | Saldo OVO 40 Ribu | 41.500 | ||
| OVO45 | Saldo OVO 45 Ribu | 46.500 | ||
| OVO50 | Saldo OVO 50 Ribu | 51.500 | ||
| OVO55 | Saldo OVO 55 Ribu | 56.500 | ||
| OVO60 | Saldo OVO 60 Ribu | 61.500 | ||
| OVO65 | Saldo OVO 65 Ribu | 66.500 | ||
| OVO70 | Saldo OVO 70 Ribu | 71.500 | ||
| OVO75 | Saldo OVO 75 Ribu | 76.500 | ||
| OVO80 | Saldo OVO 80 Ribu | 81.500 | ||
| OVO85 | Saldo OVO 85 Ribu | 86.500 | ||
| OVO90 | Saldo OVO 90 Ribu | 91.500 | ||
| OVO95 | Saldo OVO 95 Ribu | 96.500 | ||
| OVO100 | Saldo OVO 100 Ribu | 101.600 | ||
| OVO125 | Saldo OVO 125 Ribu | 126.600 | ||
| OVO150 | Saldo OVO 150 Ribu | 151.600 | ||
| OVO175 | Saldo OVO 175 Ribu | 176.600 | ||
| OVO200 | Saldo OVO 200 Ribu | 201.600 | ||
| OVO250 | Saldo OVO 250 Ribu | 251.600 | ||
| OVO300 | Saldo OVO 300 Ribu | 301.600 | ||
| OVO350 | Saldo OVO 350 Ribu | 351.600 | ||
| OVO400 | Saldo OVO 400 Ribu | 401.600 | ||
| OVO450 | Saldo OVO 450 Ribu | 451.600 | ||
| OVO500 | Saldo OVO 500 Ribu | 501.600 | ||
| OVO600 | Saldo OVO 600 Ribu | 601.800 | ||
| OVO700 | Saldo OVO 700 Ribu | 701.800 | ||
| OVO800 | Saldo OVO 800 Ribu | 801.800 | ||
| OVO900 | Saldo OVO 900 Ribu | 901.800 | ||
| OVO1000 | Saldo OVO 1 Juta | 1.001.800 | ||
| SAKUKU | ||||
| SK10 | Saldo Sakuku 10.000 | 11.400 | ||
| SK15 | Saldo Sakuku 15.000 | 16.400 | ||
| SK20 | Saldo Sakuku 20.000 | 21.400 | ||
| SK25 | Saldo Sakuku 25.000 | 26.400 | ||
| SK30 | Saldo Sakuku 30.000 | 31.400 | ||
| SK35 | Saldo Sakuku 35.000 | 36.400 | ||
| SK40 | Saldo Sakuku 40.000 | 41.400 | ||
| SK45 | Saldo Sakuku 45.000 | 46.400 | ||
| SK50 | Saldo Sakuku 50.000 | 51.400 | ||
| SK55 | Saldo Sakuku 55.000 | 56.400 | ||
| SK60 | Saldo Sakuku 60.000 | 61.400 | ||
| SK65 | Saldo Sakuku 65.000 | 66.400 | ||
| SK70 | Saldo Sakuku 70.000 | 71.400 | ||
| SK75 | Saldo Sakuku 75.000 | 76.400 | ||
| SK80 | Saldo Sakuku 80.000 | 81.400 | ||
| SK85 | Saldo Sakuku 85.000 | 86.400 | ||
| SK90 | Saldo Sakuku 90.000 | 91.400 | ||
| SK95 | Saldo Sakuku 95.000 | 96.300 | ||
| SK100 | Saldo Sakuku 100.000 | 101.300 | ||
| SK150 | Saldo Sakuku 150.000 | 151.300 | ||
| SK200 | Saldo Sakuku 200.000 | 201.300 | ||
| SK300 | Saldo Sakuku 300.000 | 301.300 | ||
| SK400 | Saldo Sakuku 400.000 | 401.400 | ||
| SK500 | Saldo Sakuku 500.000 | 501.300 | ||
| SHOPEEFOOD | ||||
| SHD25 | Saldo Shopee Food Driver 25.000 | 26.500 | ||
| SHD50 | Saldo Shopee Food Driver 50.000 | 51.500 | ||
| SHD100 | Saldo Shopee Food Driver 100.000 | 101.700 | ||
| SHD150 | Saldo Shopee Food Driver 150.000 | 151.500 | ||
| SHD250 | Saldo Shopee Food Driver 250.000 | 251.500 | ||
| SHD500 | Saldo Shopee Food Driver 500.000 | 501.500 | ||
| SHOPEEPAY | ||||
| SHP5 | Saldo ShopeePay 5Rb | 6.100 | ||
| SHP10 | Saldo ShopeePay 10Rb | 11.100 | ||
| SHP15 | Saldo ShopeePay 15Rb | 16.100 | ||
| SHP20 | Saldo ShopeePay 20Rb | 21.100 | ||
| SHP25 | Saldo ShopeePay 25Rb | 26.100 | ||
| SHP30 | Saldo ShopeePay 30Rb | 31.100 | ||
| SHP35 | Saldo ShopeePay 35Rb | 36.200 | ||
| SHP40 | Saldo ShopeePay 40Rb | 41.200 | ||
| SHP50 | Saldo ShopeePay 50Rb | 51.300 | ||
| SHP60 | Saldo ShopeePay 60Rb | 61.200 | ||
| SHP70 | Saldo ShopeePay 70Rb | 71.200 | ||
| SHP80 | Saldo ShopeePay 80Rb | 81.200 | ||
| SHP90 | Saldo ShopeePay 90Rb | 91.200 | ||
| SHP100 | Saldo ShopeePay 100Rb | 101.300 | ||
| SHP150 | Saldo ShopeePay 150Rb | 151.300 | ||
| SHP200 | Saldo ShopeePay 200Rb | 201.300 | ||
| SHP300 | Saldo ShopeePay 300Rb | 301.300 | ||
| SHP400 | Saldo ShopeePay 400Rb | 401.300 | ||
| SHP500 | Saldo ShopeePay 500Rb | 501.300 | ||
| SHP600 | Saldo ShopeePay 600Rb | 601.400 | ||
| SHP700 | Saldo ShopeePay 700Rb | 701.400 | ||
| SHP800 | Saldo ShopeePay 800Rb | 801.400 | ||
| SHP900 | Saldo ShopeePay 900Rb | 901.400 | ||
| SHP1000 | Saldo ShopeePay 1 Juta | 1.001.400 | ||
| TAPCASH BNI | ||||
| BNI10 | Tap Cash BNI 10 Ribu | 12.200 | ||
| BNI20 | Tap Cash BNI 20 Ribu | 22.200 | ||
| BNI50 | Tap Cash BNI 50 Ribu | 52.200 | ||
| BNI100 | Tap Cash BNI 100 Ribu | 102.200 | ||
| BNI250 | Tap Cash BNI 250 Ribu | 252.200 | ||
| BNI500 | Tap Cash BNI 500 Ribu | 502.200 | ||
| TIX-ID | ||||
| TX10 | Saldo TIX-ID 10.000 | 11.600 | ||
| TX25 | Saldo TIX-ID 25.000 | 26.600 | ||
| TX50 | Saldo TIX-ID 50.000 | 51.600 | ||
| TX100 | Saldo TIX-ID 100.000 | 101.600 | ||
| TX200 | Saldo TIX-ID 200.000 | 201.600 | ||
| TX300 | Saldo TIX-ID 300.000 | 301.600 | ||
| TX400 | Saldo TIX-ID 400.000 | 401.800 | ||
| TX500 | Saldo TIX-ID 500.000 | 502.100 | ||
| TX600 | Saldo TIX-ID 600.000 | 602.300 | ||
| TX700 | Saldo TIX-ID 700.000 | 702.300 | ||
| TX800 | Saldo TIX-ID 800.000 | 802.300 | ||
| TX900 | Saldo TIX-ID 900.000 | 902.300 | ||
| TX1000 | Saldo TIX-ID 1.000.000 | 1.003.500 | ||
Format : KODE.NomorHP.PIN
Contoh : SHP100.08123456789.1234
Kirimkan format tersebut ke Nomor Center
© 2026 duniapulsa.net