Daftar Harga Update Realtime per 01-04-2026
| BPJS | ||||
| Kode | Keterangan | Admin | Fee | |
| BPJS | Iuran BPJS Kesehatan | 2.500 | 900 | |
| ASURANSI | ||||
| Kode | Keterangan | Admin | Fee | |
| ALLIANZ | ALLIANZ ASURANSI | 0 | 500 | |
| JIWASRAYA | Premi Jiwasraya | 2.500 | 2.000 | |
| HEKSA | Heksa Insurance Premi Lanjutan | 2.500 | 2.000 | |
| PRUDENTIAL | PRUDENTIAL | 2.500 | 2.000 | |
| PRUDENP | PRUDENTIAL PREMI PERTAMA | 2.500 | 2.000 | |
Kirim instruksi cek tagihan terlebih dahulu dengan format sebagai berikut:
Anda akan menerima pesan balasan sebagai berikut:
Apabila proses pembayaran telah berhasil, maka balasan dari sistem sebagai berikut
© 2026 duniapulsa.net